W Warszawie na 1000 mieszkańców jest zarejestrowanych 916,0 pojazdów. Był to 5. wynik zestawienia oraz najwyższy wynik województwa mazowieckiego. Biorąc pod uwagę tylko samochody osobowe Warszawa zajmuje 2. miejsce w Polsce.
Eksperci rankomat.pl do przygotowania listy wzięli pod uwagę samochody osobowe, ciężarowe i motocykle zarejestrowane w 66 miastach na prawach powiatu. Wykorzystano do niej dane GUS opracowane dla każdego z trzech rodzajów pojazdów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Miejsce na liście porównywarki jest zależne od sumy tych pojazdów przypadających na każdy tysiąc mieszkańców danego miasta. Warszawa znalazła się na 5. miejscu w Polsce. W województwie mazowieckim osiągnęła najwyższy wynik. Mniej zarejestrowanych samochodów na 1000 mieszkańców jest w Radomiu (661,9), Siedlcach (714,5), a najmniej w Ostrołęce (652,2). W skali całego kraju najniższy poziom zmotoryzowania jest w Wałbrzychu (391,1). Pełna lista poniżej:
Miejsce | Miasto | pojazdy na tys. mieszkańców | Miejsce | Miasto | pojazdy na tys. mieszkańców |
1 | Przemyśl | 954,0 | 34 | Kielce | 702,3 |
2 | Poznań | 937,0 | 35 | Szczecin | 691,3 |
3 | Katowice | 928,4 | 36 | Skierniewice | 686,9 |
4 | Sopot | 921,4 | 37 | Toruń | 686,3 |
5 | Warszawa | 916,0 | 38 | Mysłowice | 680,4 |
6 | Kalisz | 889,9 | 39 | Koszalin | 676,0 |
7 | Opole | 877,5 | 40 | Krosno | 674,9 |
8 | Wrocław | 861,2 | 41 | Żory | 673,5 |
9 | Bielsko-Biała | 827,6 | 42 | Słupsk | 669,6 |
10 | Płock | 824,5 | 43 | Jaworzno | 665,0 |
11 | Tychy | 807,1 | 44 | Radom | 661,9 |
12 | Gliwice | 804,1 | 45 | Świnoujście | 657,2 |
13 | Kraków | 783,6 | 46 | Sosnowiec | 653,3 |
14 | Biała Podlaska | 778,1 | 47 | Ostrołęka | 652,4 |
15 | Gorzów Wielkopolski | 768,1 | 48 | Włocławek | 651,5 |
16 | .Jelenia Góra | 755,1 | 49 | Tarnów | 644,5 |
17 | Gdańsk | 751,6 | 50 | Legnica | 643,2 |
18 | Bydgoszcz | 751,5 | 51 | Jastrzębie-Zdrój | 640,7 |
19 | Zielona Góra | 751,1 | 52 | Zamość | 627,1 |
20 | Gdynia | 750,3 | 53 | Tarnobrzeg | 626,1 |
21 | Leszno | 745,6 | 54 | Elbląg | 625,5 |
22 | Rzeszów | 735,0 | 55 | Suwałki | 618,4 |
23 | Chełm | 734,7 | 56 | Piekary Śląskie | 614,7 |
24 | Konin | 732,8 | 57 | Zabrze | 603,2 |
25 | Dąbrowa Górnicza | 729,7 | 58 | Ruda Śląska | 601,1 |
26 | Częstochowa | 722,0 | 59 | Siemianowice Śl | 595,9 |
27 | Siedlce | 714,5 | 60 | Łomża | 590,7 |
28 | Nowy Sącz | 712,2 | 61 | Białystok | 585,9 |
29 | Piotrków Trybunalski | 709,7 | 62 | Świętochłowice | 576,6 |
30 | Łódź | 707,9 | 63 | Grudziądz | 567,3 |
31 | Lublin | 707,2 | 64 | Bytom | 564,1 |
32 | Rybnik | 704,7 | 65 | Chorzów | 539,3 |
33 | Olsztyn | 703,1 | 66 | Wałbrzych | 391,1 |
Źródło: rankomat.pl na podstawie danych GUS
Warszawa najbardziej zmotoryzowanym miastem mazowieckiego
W Warszawie, podobnie jak w innych miastach jest zarejestrowanych najwięcej samochodów osobowych (778,0 na 1000 mieszkańców). Wynik ten dał 2. miejsce w Polsce. Natomiast ciężarówek jest tylko 107,7 na 1000 mieszkańców, co dało miejsce w dalszej części rankingu, dokładnie 20. Biorąc pod uwagę motocykle Warszawa zajmuje 25. miejsce w kraju z wynikiem 30,3
Mazowieckie najbardziej zmotoryzowanym województwem
Dzięki danym GUS można sprawdzić, w których województwach jest najwięcej zarejestrowanych pojazdów na 1000 mieszkańców. W tym zestawieniu wygrywa mazowieckie. Wszystkich pojazdów jest 875,5. W rozdzieleniu na samochody osobowe (706,6) i ciężarowe (130,5) także jest na pierwszym miejscu. Natomiast pod kątem motocykli mazowieckie musi ustąpić najwyższe miejsce na rzecz podkarpackiego (58,1). W mazowieckim przypada 38,4 motocykle na 1000 mieszkańców i daje to 12. miejsce.
Miejsce | Województwo | pojazdy na tys. mieszkańców | Miejsce | Miasto | pojazdy na tys. mieszkańców |
1 | MAZOWIECKIE | 875,5 | 9 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 758,1 |
2 | WIELKOPOLSKIE | 861,3 | 10 | POMORSKIE | 754,9 |
3 | LUBUSKIE | 832,3 | 11 | ZACH.POM. | 738,4 |
4 | OPOLSKIE | 801,8 | 12 | MAŁOPOLSKIE | 732,7 |
5 | ŁÓDZKIE | 794,3 | 13 | ŚLĄSKIE | 723,5 |
6 | DOLNOŚLĄSKIE | 782,9 | 14 | PODKARPACKIE | 716,8 |
7 | KUJ-POM. | 762,7 | 15 | WARM-MAZ | 698,4 |
8 | LUBELSKIE | 758,1 | 16 | PODLASKIE | 675,7 |
Źródło: rankomat.pl na podstawie danych GUS
Warszawa najdroższym miastem województwa mazowieckiego
W I kwartale 2021 r. średnia cena OC w Warszawie wyniosła 758 zł. To o 141 zł więcej od średniej dla całego kraju i 90 zł więcej od średniej wojewódzkiej. Warszawa zajmuje 5. miejsce pod względem wysokości składek w Polsce. W swoim województwie Warszawa jest najdroższa. Taniej jest m.in. w Radomiu (663 zł), Siedlcach (630 zł). Najmniej w mazowieckim zapłacili mieszkańcy Płocka (554 zł). W skali całego kraju byli to tarnobrzescy kierowcy (510 zł).
– Zwykle mieszkańcy większych miast płacą więcej za ubezpieczenie OC w porównaniu do właścicieli samochodów z mniejszych miejscowości. Np. kierowcy z Warszawy płacą więcej niż posiadacze pojazdów z Płocka. Jednak miejsce zamieszkania to tylko jeden z wielu czynników, które wpływają na wysokość składki. Ubezpieczyciele biorą również pod uwagę m.in. dane kierowcy i pojazdu. – wyjaśnia Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju produktu rankomat.pl.