Większość sieci handlowych w Polsce otworzyła swoje sklepy w niedzielę, korzystając ze statusu placówki pocztowej.
Również Netto, jako jeden z ostatnich detalistów na polskim rynku, podjęło
decyzję o podpisaniu umowy z operatorem pocztowym.
Tym samym, począwszy od 26 września, wybrane sklepy sieci będą otwarte również
w niedziele.
Partnerem świadczącym usługi pocztowe na terenie sklepów Netto będzie firma InPost.
– Długo wstrzymywaliśmy się z podjęciem działań, na które wcześniej zdecydowały się inne sieci. Analizując jednak sytuację naszej branży i operując na wysoce konkurencyjnym rynku, nie mogliśmy dłużej czekać z tą decyzją. Ważnym argumentem były też głosy klientów, którzy chcą korzystać z oferty sklepów otwartych w niedziele – mówi Krzysztof Kamiński, Dyrektor Operacyjny Netto Polska.
W niedzielę, 26 września, sieć otworzy
pierwszych 27 sklepów. Lista zostanie poszerzona
do 100 placówek otwartych od 3 października. Sklepy będą funkcjonowały w
godzinach
9:00-19:00. Wykaz sklepów otwartych już w najbliższą niedzielę znajduje się na
stronie www.netto.pl, a także poniżej.
Netto jest jedną z ostatnich sieci handlowych na polskim rynku, która zdecydowała się na takie rozwiązanie.
Lista sklepów Netto świadczących usługi pocztowe od 26.09.2021 r.:
| Lp. | Adres sklepu |
| 1 | KOŁOBRZEG ul. Gryfitów 1 |
| 2 | GORZÓW WLKP. ul. Czarnieckiego11 |
| 3 | SZCZECINEK ul. Wyszyńskiego38 |
| 4 | NOWOGARD ul. 700-lecia 22 |
| 5 | POLICE ul. Piłsudskiego 43 |
| 6 | TRZCIANKA ul. Poniatowskiego 2 |
| 7 | GOLENIÓW ul. Szczecińska 2 |
| 8 | SZCZECIN ul. Zielonogórska 30 |
| 9 | DĘBNO ul. Kostrzyńska 31 |
| 10 | WOLIN ul. Mickiewicza 2c |
| 11 | ZŁOCIENIEC ul. Połczyńska 10a |
| 12 | BIELSKO-BIAŁA ul. Daszyńskiego 51 |
| 13 | SZCZECIN ul. Ks. Piotra Ściegiennego 25/1 |
| 14 | STRZELIN ul. Fabryczna 1 |
| 15 | PRZECŁAW ul. Warzymice 32B |
| 16 | OLSZTYNEK ul. Mrongowiusza 23 |
| 17 | RYPIN ul. Mławska 47a |
| 18 | SZCZECIN ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego 1 |
| 19 | GDAŃSK ul. Kalinowa 3 |
| 20 | SZCZECIN ul. Chmurna 1 |
| 21 | POZNAŃ ul. Polna 28 |
| 22 | BRWINÓW ul. Powstańców Warszawy 2A |
| 23 | GRODZISK MAZOWIECKI ul. J. Matejki 11 |
| 24 | LEGIONOWO ul. Olszankowa 56 |
| 25 | SEROCK ul. Pułtuska 3 |
| 26 | GOŁKÓW ul. Pułku IV Ułanów 1C |
| 27 | GRODZISK MAZOWIECKI ul. Piaskowa 20 |









